COMBAT GUITARS - Model : Yasuharu Tanaka Custom MS
[Specification]
| ボディ | メイプル&ウォルナット3P |
|---|---|
| ネック | メイプル |
| フィンガーボード | エボニー |
| ポジションマーク | メイン&サイド/青色LED |
| LED電池 | 9V-006P |
| スケール | 648mm |
| フレット | 24F |
| ブリッジ | HIP SHOT/6 String Fixed Guitar Bridge(ブラック) |
| チューナー | GOTOH/マグナムロック・トラッド |
| フロントピックアップ | Bare Knuckle/The Mule |
| リアピックアップ | Bare Knuckle/Nailbomb |
| コントロール | 1vol/3waySW/TapSW |
| ボディカラー | ブラック&ホワイト&ブルー |
| 製作年 | 2018年 |
COMBAT GUITARS - Model : Yasuharu Tanaka Custom MS 7st
[Specification]
| ボディ | メイプル&ウォルナット3P |
|---|---|
| ネック | メイプル |
| フィンガーボード | エボニー |
| ポジションマーク | メイン&サイド/青色LED |
| LED電池 | 9V-006P |
| スケール | 648mm |
| フレット | 24F |
| ブリッジ | HIP SHOT/7 String Fixed Guitar Bridge(ブラック) |
| チューナー | GOTOH/マグナムロック・トラッド |
| フロントピックアップ | Bare Knuckle/The Mule |
| リアピックアップ | Bare Knuckle/Nailbomb |
| コントロール | 1vol/3waySW/TapSW |
| ボディカラー | ブラック&ホワイト&ブルー |
| 製作年 | 2018年 |
COMBAT GUITARS - Model : Yasuharu Tanaka Custom MS
[Specification]
| ボディ | ウエンジ&ホワイトアッシュ3P |
|---|---|
| ネック | ウエンジ |
| フィンガーボード | メイプル |
| ポジションマーク | メイン&サイド/青色LED |
| LED電池 | 9V-006P |
| スケール | 648mm |
| フレット | 24F |
| ブリッジ | フロイドローズ(ブラック) |
| チューナー | GOTOH/マグナムロック・トラッド |
| フロントピックアップ | Bare Knuckle/The Mule |
| リアピックアップ | Bare Knuckle/Nailbomb |
| コントロール | 1vol/3waySW/TapSW |
| ボディカラー | ブラック&ブルー&トライバルペイント |
| 製作年 | 2016年 |
COMBAT GUITARS - Model : Yasuharu Tanaka Custom V
[Specification]
| ボディ | ウエンジ&ホワイトアッシュ3P |
|---|---|
| ネック | ウエンジ |
| フィンガーボード | メイプル |
| ポジションマーク | メイン&サイド/青色LED |
| LED電池 | 9V-006P |
| スケール | 648mm |
| フレット | 24F |
| ブリッジ | フロイドローズ(クローム) |
| チューナー | GOTOH/マグナムロック・トラッド |
| フロントピックアップ | Bare Knuckle/The Mule |
| リアピックアップ | Bare Knuckle/Nailbomb |
| コントロール | 1vol/3waySW/TapSW |
| ボディカラー | ブラック&ブルー&トライバルペイント |
| 製作年 | 2014年 |
志田工房 Kühl - Model : Yasuharu Tanaka ST Custom Efreet No.3
[Specification]
| ボディ | アルダー2P |
|---|---|
| ネック | メイプル |
| フィンガーボード | エボニー |
| ポジションマーク | 青色LED(LEDのフチにリング無し) |
| LED電池 | 9V-006P |
| スケール | 648mm |
| フレット | 24F/ステンレス |
| ブリッジ | ハードテイル(ブラック) |
| チューナー | GOTOH/マグナムロック・トラッド |
| フロントピックアップ | Seymour Duncan/Hot Rails SHR-1n |
| リアピックアップ | 志田工房/KH-1 |
| コントロール | 1vol/5waySW |
| ボディカラー | ブラック |
| 製作年 | 2009年 |
チューニングは主に全弦一音下げ、又は一音下げドロップCで使用。
志田工房 Kühl - Model : Yasuharu Tanaka ST Custom Efreet No.2
[Specification]
| ボディ | アルダー2P |
|---|---|
| ネック | メイプル |
| フィンガーボード | エボニー |
| ポジションマーク | 赤色LED(LEDのフチにリング無し) |
| LED電池 | 9V-006P |
| スケール | 648mm |
| フレット | 24F/ステンレス |
| ブリッジ | フロイドローズ(ブラック) |
| チューナー | ゴトー製シャーラータイプ(ブラック) |
| フロントピックアップ | Seymour Duncan/Hot Rails SHR-1n |
| リアピックアップ | 志田工房/KH-1 |
| コントロール | 1vol/5waySW |
| ボディカラー | ブラック |
| 製作年 | 2009年 |
チューニングは主に全弦一音下げドロップCで使用。
志田工房 Kühl - Model : Yasuharu Tanaka ST Custom Efreet No.1
[Specification]
| ボディ | アルダー&アッシュ3P |
|---|---|
| ネック | メイプル |
| フィンガーボード | エボニー |
| ポジションマーク | 赤色LED(LEDのフチにリング有り) |
| LED電池 | 9V-006P |
| スケール | 648mm |
| フレット | 24F/ステンレス |
| ブリッジ | フロイドローズ(ブラック) |
| チューナー | ゴトー製シャーラータイプ(ブラック) |
| フロントピックアップ | Seymour Duncan/Hot Rails SHR-1n |
| リアピックアップ | 志田工房/KH-1 |
| コントロール | 1vol/5waySW |
| ボディカラー | ブラック |
| 製作年 | 2007年 |
チューニングは主に全弦一音下げで使用。
P.G.M K.nyui - Model : Yasuharu Tanaka CB Custom No.2
[Specification]
| ボディ | アルダー |
|---|---|
| ネック | メイプル |
| フィンガーボード | エボニー |
| ポジションマーク | ノーマル |
| スケール | 648mm |
| フレット | 24F |
| ブリッジ | フロイドローズ(ブラック) |
| チューナー | ムーン製クルーソンタイプ(ブラック) |
| フロントピックアップ | Seymour Duncan/Hot Rails SHR-1n |
| リアピックアップ | Seymour Duncan/Custom TB-5 |
| コントロール | 1vol/5waySW |
| ボディカラー | ブラック |
| 製作年 | 1996年 |
リアピックアップは様々なものを付け変えているが、現在はTB-5。
過去にはOriginal Parallel Axis/PATB-1b、JB model/TB-4等を使用。
現在はレギュラーチューニングで使用。
P.G.M K.nyui - Model : Yasuharu Tanaka CB Custom No.1
[Specification]
| ボディ | アルダー |
|---|---|
| ネック | メイプル |
| フィンガーボード | エボニー |
| ポジションマーク | 赤色LED(LEDのフチにリング有り) |
| LED電池 | 1.5V-LR44×2個 |
| スケール | 648mm |
| フレット | 24F |
| ブリッジ | フロイドローズ(ブラック) |
| チューナー | ゴトー製シャーラータイプ(ブラック) |
| フロントピックアップ | Seymour Duncan/Hot Rails SHR-1n |
| リアピックアップ | Seymour Duncan/Custom TB-5 |
| コントロール | 1vol/5waySW(Toneノブはダミー) |
| ボディカラー | ブラック |
| 製作年 | 1988年 |
過去にはOriginal Parallel Axis/PATB-1b、JB model/TB-4等を使用。
現在は半音下げチューニングで使用。
| Amplifier | Marshall / JVM410HJS |
|---|---|
| Pre Amplifier | Marshall / JMP-1 |
| Power Amplifier | VHT / 2902S MATRIX / GT1000FX 1u |
| Speaker Cabinet | Marshall / 1960AV Marshall / 1960B Marshall / 1960B |
| Mixer | Custom Audio Japan / CAJ Custom Mixer |
| MIDI Volume Controller | Custom Audio Japan / GVCA-2 rev.3 |
| Multi Effects Processors | Fractal Audio Systems / Axe-Fx II |
| Line6 / HELIX | |
| TC Electronic / G-Major | |
| TC Electronic / G-Major 2 | |
| Routing Controller | Free The Tone / ARC-3 |
| Signal Junction Box | Free The Tone / JB-41 |
| Stompbox | TDC / CREAMY DRIVE 007 |
| TDC / CLASSIC LEAD 005 | |
| Maxon / OD808 | |
| strymon / Ola Chorus | |
| strymon / TIMELINE | |
| Eventide / PitchFactor | |
| Wireless System | SHURE GLXD16 |
| Volume Pedal Expression Pedal |
BOSS / FV-500H |
| Roland / EV-5 | |
| Tuner | KORG / pitchblack |
| KORG / DT-10 |
| Instrument Cables | Ex-pro / FA Series |
|---|---|
| Custom Audio Japan | |
| Free The Tone / Solderless Cable | |
| Speaker Cables | Ex-pro / SPX Series |
| Power Cables | Oyaide / L/i 50 OFC R2.5 |
| Ex-pro / ACC Series | |
| Belden 19364 Cable & Marinco Plugs (Custom) | |
| Belden 19364 Cable & Oyaide Plugs (Custom) | |
| Power Conditioner | FURMAN / Power Factor Pro J |
| Power Distributor | FURMAN / SS-6B |
| Strings | D'Addario / XL Nickel Round Wound, EXP Coated Nickel Round Wound |























